![]() | Leskovar Dalibor Broj nastupa: 350 | ![]() | Habrun Damjan Broj nastupa: 296 |
![]() | Klasta Marko Broj nastupa: 270 | ![]() | Grd Dario Broj nastupa: 266 |
![]() | Malnar Robert Broj nastupa: 264 | ![]() | Golubar Velimir Broj nastupa: 258 |
![]() | Levatić Dario Broj nastupa: 234 | ![]() | Drožđek Krunoslav Broj nastupa: 234 |
![]() | Drožđek Nikola Broj nastupa: 234 | ![]() | Gluhak Alen Broj nastupa: 199 |
![]() | Jug Ivica Broj nastupa: 181 | ![]() | Sabolić Petar Broj nastupa: 180 |
![]() | Božinić Mišo Broj nastupa: 153 | ![]() | Vučinić Želimir Broj nastupa: 149 |
![]() | Sokolić Duško Broj nastupa: 145 | ![]() | Kocijan Marko Broj nastupa: 132 |
![]() | Dreven Saša Broj nastupa: 131 | ![]() | Sabolek David Broj nastupa: 121 |
![]() | Ficko Goran Broj nastupa: 116 | ![]() | Kokotec Jasmin Broj nastupa: 114 |
![]() | Videc Jurica Broj nastupa: 114 | ![]() | Sajko Nikola Broj nastupa: 113 |
![]() | Šimek Karlo Broj nastupa: 105 | ![]() | Ipša Tihomir Broj nastupa: 100 |
![]() | Švagelj Marko Broj nastupa: 97 | ![]() | Modrić Luka Broj nastupa: 91 |
![]() | Katalenić Kristijan Broj nastupa: 90 | ![]() | Katanec Matija Broj nastupa: 87 |
![]() | Bezek Elvis Broj nastupa: 83 | ![]() | Lončar Luka Broj nastupa: 80 |
![]() | Čeko Siniša Broj nastupa: 80 | ![]() | Hrnčić Fabijan Broj nastupa: 78 |
![]() | Hudoletnjak Matija Broj nastupa: 78 | ![]() | Hojski Saša Broj nastupa: 76 |
![]() | Vrbnjak Matija Broj nastupa: 73 | ![]() | Blaži Matija Broj nastupa: 73 |
Odigranih utakmica: | 1038 |
Pobjeda: | 607 |
Nerješenih: | 162 |
Izgubljenih: | 269 |
Postignutih golova: | 3357 |
Primljenih golova: | 1989 |
Gol razlika: | +1368 |
Odigranih turnira/liga: | 206 |
Četvrtfinale: | 40 |
1. mjesto: | 38 |
2. mjesto: | 24 |
3. mjesto: | 23 |
Osmina finala: | 18 |
4. mjesto: | 16 |
Šesnaestina finala: | 6 |
5. mjesto: | 1 |
U skupini: | 438 |
Unutar lige: | 204 |
Četvrtfinale: | 104 |
Polufinale: | 91 |
Osmina finala: | 63 |
Finale: | 55 |
Za treće mjesto: | 36 |
Šesnaestina finala: | 28 |
Razigravanje: | 12 |
Prijateljska: | 7 |
Broj nastupa (službene + prijateljske): | 13 |
Broj postignutih golova (službeni-seniori): | 5 |
Broj golova u mlađim uzrastima: | 0 |
Ukupno odigranih turnira/liga: | 3 |
Osvojenih prva tri mjesta: | 2 |
Datum rođenja: | |
Mjesto stanovanja: | |
Facebook profil: |
Turnir/Liga | Odigrana | Vrsta | Momčad | Protivnik | Rezultat | Br. golova |
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Marof 2018. | 26.12.2017. | U skupini | Art Metali Junajted | Čmela i prijatelji | 3 : 2 | 1 |
Ožujsko Kup Novi Marof 2016 | 21.01.2017. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | Elf & Arena | 7 : 0 | 1 |
Zimsko prvenstvo Varaždina | 03.01.2013. | Šesnaestina finala | Aquamarin Junajted | Klesar Bratković Zaitgeist | 3 : 1 | 2 |
Zimsko prvenstvo Varaždina | 22.12.2012. | U skupini | Aquamarin Junajted | CB Bolero Varaždinske Toplice | 3 : 1 | 1 |
Uspjeh | Broj osvajanja |
---|---|
3. mjesto | 2 |
Osmina finala | 1 |