![]() | Leskovar Dalibor Broj nastupa: 350 | ![]() | Habrun Damjan Broj nastupa: 284 |
![]() | Klasta Marko Broj nastupa: 270 | ![]() | Grd Dario Broj nastupa: 266 |
![]() | Malnar Robert Broj nastupa: 264 | ![]() | Golubar Velimir Broj nastupa: 258 |
![]() | Levatić Dario Broj nastupa: 234 | ![]() | Drožđek Krunoslav Broj nastupa: 234 |
![]() | Drožđek Nikola Broj nastupa: 234 | ![]() | Gluhak Alen Broj nastupa: 199 |
![]() | Jug Ivica Broj nastupa: 181 | ![]() | Sabolić Petar Broj nastupa: 180 |
![]() | Božinić Mišo Broj nastupa: 153 | ![]() | Vučinić Želimir Broj nastupa: 149 |
![]() | Sokolić Duško Broj nastupa: 145 | ![]() | Kocijan Marko Broj nastupa: 132 |
![]() | Dreven Saša Broj nastupa: 131 | ![]() | Sabolek David Broj nastupa: 121 |
![]() | Ficko Goran Broj nastupa: 116 | ![]() | Kokotec Jasmin Broj nastupa: 114 |
![]() | Videc Jurica Broj nastupa: 114 | ![]() | Sajko Nikola Broj nastupa: 113 |
![]() | Šimek Karlo Broj nastupa: 105 | ![]() | Ipša Tihomir Broj nastupa: 100 |
![]() | Švagelj Marko Broj nastupa: 97 | ![]() | Modrić Luka Broj nastupa: 91 |
![]() | Katalenić Kristijan Broj nastupa: 90 | ![]() | Katanec Matija Broj nastupa: 87 |
![]() | Bezek Elvis Broj nastupa: 83 | ![]() | Lončar Luka Broj nastupa: 80 |
![]() | Čeko Siniša Broj nastupa: 80 | ![]() | Hrnčić Fabijan Broj nastupa: 78 |
![]() | Hudoletnjak Matija Broj nastupa: 78 | ![]() | Hojski Saša Broj nastupa: 76 |
![]() | Vrbnjak Matija Broj nastupa: 73 | ![]() | Blaži Matija Broj nastupa: 73 |
Odigranih utakmica: | 1010 |
Pobjeda: | 589 |
Nerješenih: | 156 |
Izgubljenih: | 265 |
Postignutih golova: | 3294 |
Primljenih golova: | 1960 |
Gol razlika: | +1334 |
Odigranih turnira/liga: | 200 |
Četvrtfinale: | 39 |
1. mjesto: | 36 |
2. mjesto: | 23 |
3. mjesto: | 23 |
Osmina finala: | 17 |
4. mjesto: | 15 |
Šesnaestina finala: | 6 |
5. mjesto: | 1 |
U skupini: | 422 |
Unutar lige: | 204 |
Četvrtfinale: | 101 |
Polufinale: | 88 |
Osmina finala: | 61 |
Finale: | 52 |
Za treće mjesto: | 35 |
Šesnaestina finala: | 28 |
Razigravanje: | 12 |
Prijateljska: | 7 |
Broj nastupa (službene + prijateljske): | 7 |
Broj postignutih golova (službeni-seniori): | 6 |
Broj golova u mlađim uzrastima: | 0 |
Ukupno odigranih turnira/liga: | 2 |
Osvojenih prva tri mjesta: | 0 |
Datum rođenja: | |
Mjesto stanovanja: | |
Facebook profil: |
Turnir/Liga | Odigrana | Vrsta | Momčad | Protivnik | Rezultat | Br. golova |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepoglava 2023 | 29.01.2023. | Osmina finala | Fenč i prijatelji Junajted | UŠR Višnjica | 2 : 2 (3:2) | 1 |
Lepoglava 2023 | 21.01.2023. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | TKPD | 7 : 2 | 2 |
Lepoglava 2023 | 21.01.2023. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | Hudek Trgotrans | 2 : 3 | 1 |
Koprivnica 2023 | 27.12.2022. | U skupini | CB Stadion Fotex | CB Cool | 3 : 1 | 2 |
Uspjeh | Broj osvajanja |
---|---|
Četvrtfinale | 1 |