![]() | Leskovar Dalibor Broj nastupa: 350 | ![]() | Habrun Damjan Broj nastupa: 296 |
![]() | Klasta Marko Broj nastupa: 270 | ![]() | Grd Dario Broj nastupa: 266 |
![]() | Malnar Robert Broj nastupa: 264 | ![]() | Golubar Velimir Broj nastupa: 258 |
![]() | Levatić Dario Broj nastupa: 234 | ![]() | Drožđek Krunoslav Broj nastupa: 234 |
![]() | Drožđek Nikola Broj nastupa: 234 | ![]() | Gluhak Alen Broj nastupa: 199 |
![]() | Jug Ivica Broj nastupa: 181 | ![]() | Sabolić Petar Broj nastupa: 180 |
![]() | Božinić Mišo Broj nastupa: 153 | ![]() | Vučinić Želimir Broj nastupa: 149 |
![]() | Sokolić Duško Broj nastupa: 145 | ![]() | Kocijan Marko Broj nastupa: 132 |
![]() | Dreven Saša Broj nastupa: 131 | ![]() | Sabolek David Broj nastupa: 121 |
![]() | Ficko Goran Broj nastupa: 116 | ![]() | Kokotec Jasmin Broj nastupa: 114 |
![]() | Videc Jurica Broj nastupa: 114 | ![]() | Sajko Nikola Broj nastupa: 113 |
![]() | Šimek Karlo Broj nastupa: 105 | ![]() | Ipša Tihomir Broj nastupa: 100 |
![]() | Švagelj Marko Broj nastupa: 97 | ![]() | Modrić Luka Broj nastupa: 91 |
![]() | Katalenić Kristijan Broj nastupa: 90 | ![]() | Katanec Matija Broj nastupa: 87 |
![]() | Bezek Elvis Broj nastupa: 83 | ![]() | Lončar Luka Broj nastupa: 80 |
![]() | Čeko Siniša Broj nastupa: 80 | ![]() | Hrnčić Fabijan Broj nastupa: 78 |
![]() | Hudoletnjak Matija Broj nastupa: 78 | ![]() | Hojski Saša Broj nastupa: 76 |
![]() | Vrbnjak Matija Broj nastupa: 73 | ![]() | Blaži Matija Broj nastupa: 73 |
Odigranih utakmica: | 1042 |
Pobjeda: | 609 |
Nerješenih: | 162 |
Izgubljenih: | 271 |
Postignutih golova: | 3376 |
Primljenih golova: | 2006 |
Gol razlika: | +1370 |
Odigranih turnira/liga: | 208 |
Četvrtfinale: | 40 |
1. mjesto: | 38 |
2. mjesto: | 24 |
3. mjesto: | 23 |
Osmina finala: | 18 |
4. mjesto: | 16 |
Šesnaestina finala: | 6 |
5. mjesto: | 1 |
U skupini: | 438 |
Unutar lige: | 207 |
Četvrtfinale: | 104 |
Polufinale: | 91 |
Osmina finala: | 63 |
Finale: | 55 |
Za treće mjesto: | 36 |
Šesnaestina finala: | 29 |
Razigravanje: | 12 |
Prijateljska: | 7 |
Broj nastupa (službene + prijateljske): | 17 |
Broj postignutih golova (službeni-seniori): | 11 |
Broj golova u mlađim uzrastima: | 0 |
Ukupno odigranih turnira/liga: | 5 |
Osvojenih prva tri mjesta: | 2 |
Datum rođenja: | |
Mjesto stanovanja: | |
Facebook profil: |
Turnir/Liga | Odigrana | Vrsta | Momčad | Protivnik | Rezultat | Br. golova |
---|---|---|---|---|---|---|
2. HMNL Centar | 26.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | MNK Petrinjčica | 8 : 4 | 3 |
2. HMNL Centar | 20.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | MNK Bjelovar | 2 : 5 | 1 |
2. HMNL Centar | 13.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | Zagreb 92 | 6 : 2 | 1 |
Hrvatski futsal kup | 27.10.2023. | Šesnaestina finala | MNK Fotex Junajted | MNK Šibenik 1983 | 3 : 6 | 1 |
Povljana, Pag 2023 | 30.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | MNK Pag | 1 : 1 (3:2) | 1 |
Povljana, Pag 2023 | 29.07.2023. | Osmina finala | MNK Fotex Junajted | MNK Rupalj | 4 : 1 | 2 |
Remetinec 2023 | 21.07.2023. | U skupini | Fotex Junajted Artmetali | DŠR Breznica | 3 : 0 | 1 |
Memorijal Anđelko Herjavec 2023 | 09.07.2023. | Finale | Art Metali Fotex Junajted | 10xTeam Cestica | 2 : 1 | 1 |
Uspjeh | Broj osvajanja |
---|---|
1. mjesto | 2 |
Osmina finala | 1 |