![]() | Leskovar Dalibor Broj nastupa: 350 | ![]() | Habrun Damjan Broj nastupa: 296 |
![]() | Klasta Marko Broj nastupa: 270 | ![]() | Grd Dario Broj nastupa: 266 |
![]() | Malnar Robert Broj nastupa: 264 | ![]() | Golubar Velimir Broj nastupa: 258 |
![]() | Levatić Dario Broj nastupa: 234 | ![]() | Drožđek Krunoslav Broj nastupa: 234 |
![]() | Drožđek Nikola Broj nastupa: 234 | ![]() | Gluhak Alen Broj nastupa: 199 |
![]() | Jug Ivica Broj nastupa: 181 | ![]() | Sabolić Petar Broj nastupa: 180 |
![]() | Božinić Mišo Broj nastupa: 153 | ![]() | Vučinić Želimir Broj nastupa: 149 |
![]() | Sokolić Duško Broj nastupa: 145 | ![]() | Kocijan Marko Broj nastupa: 132 |
![]() | Dreven Saša Broj nastupa: 131 | ![]() | Sabolek David Broj nastupa: 121 |
![]() | Ficko Goran Broj nastupa: 116 | ![]() | Kokotec Jasmin Broj nastupa: 114 |
![]() | Videc Jurica Broj nastupa: 114 | ![]() | Sajko Nikola Broj nastupa: 113 |
![]() | Šimek Karlo Broj nastupa: 105 | ![]() | Ipša Tihomir Broj nastupa: 100 |
![]() | Švagelj Marko Broj nastupa: 97 | ![]() | Modrić Luka Broj nastupa: 91 |
![]() | Katalenić Kristijan Broj nastupa: 90 | ![]() | Katanec Matija Broj nastupa: 87 |
![]() | Bezek Elvis Broj nastupa: 83 | ![]() | Lončar Luka Broj nastupa: 80 |
![]() | Čeko Siniša Broj nastupa: 80 | ![]() | Hrnčić Fabijan Broj nastupa: 78 |
![]() | Hudoletnjak Matija Broj nastupa: 78 | ![]() | Hojski Saša Broj nastupa: 76 |
![]() | Vrbnjak Matija Broj nastupa: 73 | ![]() | Blaži Matija Broj nastupa: 73 |
Odigranih utakmica: | 1042 |
Pobjeda: | 609 |
Nerješenih: | 162 |
Izgubljenih: | 271 |
Postignutih golova: | 3376 |
Primljenih golova: | 2006 |
Gol razlika: | +1370 |
Odigranih turnira/liga: | 208 |
Četvrtfinale: | 40 |
1. mjesto: | 38 |
2. mjesto: | 24 |
3. mjesto: | 23 |
Osmina finala: | 18 |
4. mjesto: | 16 |
Šesnaestina finala: | 6 |
5. mjesto: | 1 |
U skupini: | 438 |
Unutar lige: | 207 |
Četvrtfinale: | 104 |
Polufinale: | 91 |
Osmina finala: | 63 |
Finale: | 55 |
Za treće mjesto: | 36 |
Šesnaestina finala: | 29 |
Razigravanje: | 12 |
Prijateljska: | 7 |
26.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Petrinjčica | 8 : 4 |
Hlišć Slaven, Hlišć Neven, Žganec Silvestar, Hajduk Filip, Žganec Edo, Baneković Petar(x3) | |||||
20.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Bjelovar | 2 : 5 |
Hajduk Filip, Baneković Petar | |||||
13.11.2023. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | Zagreb 92 | 6 : 2 |
Hlišć Slaven(x2), Hajduk Filip(x2), Žganec Edo, Baneković Petar |
27.10.2023. | Šesnaestina finala | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Šibenik 1983 | 3 : 6 |
Hlišć Slaven, Žganec Silvestar, Baneković Petar |
30.07.2023. | Finale | MNK Fotex Junajted | vs | SD Mornar Novalja | 3 : 1 |
Premužić Dino(x3) | |||||
30.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Pag | 1 : 1 (3:2) |
Baneković Petar | |||||
29.07.2023. | Četvrtfinale | MNK Fotex Junajted | vs | CB Labirint | 3 : 2 |
Premužić Dino(x2), Jež Leo | |||||
29.07.2023. | Osmina finala | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Rupalj | 4 : 1 |
Premužić Dino(x2), Baneković Petar(x2) |
22.07.2023. | Osmina finala | Fotex Junajted Artmetali | vs | Furious Express | 0 : 0 (2:3) |
21.07.2023. | U skupini | Fotex Junajted Artmetali | vs | DŠR Breznica | 3 : 0 |
Dvanajščak Sebastijan, Žganec Edo, Baneković Petar | |||||
21.07.2023. | U skupini | Fotex Junajted Artmetali | vs | 2EN Usluge | 4 : 0 |
Premužić Dino(x2), Jež Leo(x2) | |||||
21.07.2023. | U skupini | Fotex Junajted Artmetali | vs | Punek Gradnja | 0 : 0 |
09.07.2023. | Finale | Art Metali Fotex Junajted | vs | 10xTeam Cestica | 2 : 1 |
Ivančić Niko, Baneković Petar | |||||
08.07.2023. | Polufinale | Art Metali Fotex Junajted | vs | Train Bar | 2 : 0 |
Premužić Dino, Ivančić Niko | |||||
07.07.2023. | U skupini | Art Metali Fotex Junajted | vs | New Marof | 4 : 1 |
Dvanajščak Sebastijan(x2), Hajduk Filip(x2) | |||||
07.07.2023. | U skupini | Art Metali Fotex Junajted | vs | MNK Lovrečan | 0 : 0 |
01.07.2023. | Finale | MNK Fotex Junajted | vs | Dion Crotextil & Obrt Jagić | 2 : 4 |
Habrun Damjan, Blaguški Niko | |||||
01.07.2023. | Polufinale | MNK Fotex Junajted | vs | Stari i nori | 4 : 3 |
Žganec Silvestar, Hajduk Filip(x2), Blaguški Niko | |||||
01.07.2023. | Četvrtfinale | MNK Fotex Junajted | vs | Sveti Petar | 3 : 0 |
Habrun Damjan, Žganec Silvestar, Dvanajščak Sebastijan | |||||
01.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | Sigetec | 3 : 1 |
Dvanajščak Sebastijan(x2), Vrbanić Leo | |||||
01.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | Vrbanovec | 1 : 2 |
Hajduk Filip | |||||
01.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | Mlade nade | 2 : 1 |
Hajduk Filip, Žganec Edo | |||||
01.07.2023. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | OPG Ružić | 2 : 1 |
Vrbanić Leo(x2) |
18.06.2023. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | vs | Mar-Grad | 2 : 3 |
Lončar Robert, Petriš Leonardo | |||||
18.06.2023. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | Grebengrad | 0 : 0 (0:2) |
18.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Stolarija Žeger i prijatelji | 3 : 2 |
Hajduk Filip(x2), Herceg Bojan | |||||
18.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | CB Bagra | 3 : 0 |
Stolnik Slavko(x2), Lončar Robert | |||||
18.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | SD New Marof City | 2 : 1 |
Herceg Bojan, Kos Harjač Marin |
17.06.2023. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Banfica | 1 : 2 |
Stolnik Slavko | |||||
17.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | 2EN Usluge | 4 : 1 |
Hajduk Filip(x2), Plasajec David(x2) | |||||
17.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Stažnjevec | 1 : 1 |
Hajduk Filip | |||||
17.06.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | ŠD Remetinec | 4 : 0 |
Hajduk Filip, Stolnik Slavko(x2), Blaguški Niko |
04.02.2023. | Četvrtfinale | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Tornado | 3 : 5 |
Dvanajščak Sebastijan, Hajduk Filip, Premužić Dino | |||||
29.01.2023. | Osmina finala | Fenč i prijatelji Junajted | vs | UŠR Višnjica | 2 : 2 (3:2) |
Premužić Dino, Skupnjak Adriano | |||||
21.01.2023. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | TKPD | 7 : 2 |
Žganec Silvestar, Hajduk Filip, Žganec Edo, Premužić Dino(x2), Skupnjak Adriano(x2) | |||||
21.01.2023. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Hudek Trgotrans | 2 : 3 |
Žganec Edo, Skupnjak Adriano |
09.01.2023. | Šesnaestina finala | CB Stadion Fotex | vs | Robin marketi | 1 : 2 |
Žganec Teo | |||||
06.01.2023. | U skupini | CB Stadion Fotex | vs | Boemi | 2 : 1 |
Spasić Goran(x2) | |||||
27.12.2022. | U skupini | CB Stadion Fotex | vs | Zvonarek Sistemi | 1 : 2 |
Premužić Dino | |||||
27.12.2022. | U skupini | CB Stadion Fotex | vs | CB Cool | 3 : 1 |
Stolnik Slavko, Skupnjak Adriano(x2) |
08.01.2023. | Za treće mjesto | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | Avto servis Makoter | 1 : 3 |
Hajduk Filip | |||||
08.01.2023. | Polufinale | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | Šic bar Ljutomer | 1 : 3 |
Ivančić Niko | |||||
08.01.2023. | Četvrtfinale | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | MDP namještaj | 4 : 2 |
Žganec Silvestar, Hajduk Filip, Žganec Edo, Ivančić Niko | |||||
06.01.2023. | Osmina finala | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | Eko Terra | 1 : 1 (3:2) |
Ivančić Niko | |||||
27.12.2022. | U skupini | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | Robadje | 7 : 1 |
Žganec Silvestar, Dvanajščak Sebastijan, Žganec Edo, Stolnik Slavko, Ivančić Niko(x3) | |||||
26.12.2022. | U skupini | Vino Frlin & NG Inox Junajted | vs | Luka d.o.o. | 3 : 1 |
Žganec Edo, Premužić Dino, Vrbanić Leo |
15.01.2023. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | vs | Van forme | 3 : 2 |
Hajduk Filip, Žganec Edo, Stolnik Slavko | |||||
14.01.2023. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | Tornado | 2 : 4 |
Hlišć Slaven, Hajduk Filip | |||||
09.01.2023. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | ŠD Remetinec | 1 : 1 (8:7) |
Hlišć Slaven | |||||
08.01.2023. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | UŠR Cvetlin | 1 : 1 (3:2) |
Hajduk Filip | |||||
07.01.2023. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Brick bar | 4 : 1 |
Dvanajščak Sebastijan, Hajduk Filip, Žganec Edo, Stolnik Slavko | |||||
26.12.2022. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | MNK Črešnjevo | 6 : 0 |
Hlišć Slaven(x4), Hlišć Neven, Žganec Edo | |||||
18.12.2022. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | V Gradnja | 7 : 1 |
Hlišć Slaven, Hlišć Neven(x2), Žganec Edo(x2), Rališ Leon(x2) |
10.07.2022. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | vs | ŠRD Grana | 2 : 0 |
Pomper Nikola(x2) | |||||
10.07.2022. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | Stolarija Žeger | 0 : 1 |
10.07.2022. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Polet Cestica | 1 : 0 |
Malnar Robert | |||||
10.07.2022. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | 2EN Usluge | 2 : 0 |
Malnar Robert(x2) | |||||
10.07.2022. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | ŠRD Grana | 2 : 1 |
Malnar Robert(x2) | |||||
10.07.2022. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | V-Gradnja | 5 : 1 |
Habrun Damjan(x3), Pomper Nikola, Slunjski Dejan | |||||
10.07.2022. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Kiwi | 1 : 1 |
Habrun Damjan |
17.07.2021. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | vs | Niko Trade | 2 : 0 |
Spasić Goran, Dvanajščak Sebastijan | |||||
17.07.2021. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | Pegi Team | 0 : 0 (4:5) |
17.07.2021. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Fajfarić Graditeljstvo | 3 : 1 |
Habrun Damjan, Spasić Goran(x2) | |||||
17.07.2021. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | ŠD Remetinec | 6 : 1 |
Habrun Damjan, Spasić Goran(x2), Kokotec Alen, Sajko Nikola(x2) | |||||
17.07.2021. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Grana | 3 : 0 |
Habrun Damjan(x2), Žganec Silvestar | |||||
17.07.2021. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Niko Trade | 1 : 0 |
Sajko Nikola |
11.07.2021. | Finale | Art Metali FJ | vs | ŠD Remetinec | 0 : 0 (7:6) |
11.07.2021. | Polufinale | Art Metali FJ | vs | MNK Črešnjevo | 3 : 1 |
Slunjski Dejan(x2), Herceg Alen | |||||
11.07.2021. | Četvrtfinale | Art Metali FJ | vs | 2en Usluge | 5 : 1 |
Habrun Damjan, Slunjski Dejan, Herceg Alen, Ricardo Valter Da Costa, Conjar Ivan | |||||
11.07.2021. | Osmina finala | Art Metali FJ | vs | Vortex | 2 : 0 |
Herceg Alen, Conjar Ivan | |||||
11.07.2021. | U skupini | Art Metali FJ | vs | Stolarija Žeger | 1 : 0 |
Habrun Damjan |
28.06.2020. | Finale | Art Metali Junajted | vs | MK Dinamo | 2 : 5 |
Malnar Robert, Spasić Goran | |||||
28.06.2020. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | Oroplast | 6 : 1 |
Malnar Robert(x2), Spasić Goran, Sačer Mario(x3) | |||||
28.06.2020. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | MRK Ivanić | 4 : 1 |
Sačer Mario(x2), Paveli Mario(x2) | |||||
27.06.2020. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | MNK Druškovec | 3 : 1 |
Golenja Nikola(x3) | |||||
27.06.2020. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | CB Roses | 0 : 0 |
05.01.2020. | Četvrtfinale | Kotz Haus Junajted | vs | Holzbau Lappi | 1 : 2 |
Marciuš Marko | |||||
05.01.2020. | Osmina finala | Kotz Haus Junajted | vs | Cristallo Gamlitz | 6 : 2 |
Oršić Mario, Sajko Nikola(x4), Sačer Mario | |||||
05.01.2020. | Šesnaestina finala | Kotz Haus Junajted | vs | Raiba Feldbach | 5 : 3 |
Sajko Nikola(x2), Sačer Mario, Marciuš Marko, Vrućina Bojan | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Ogo Limunaden | 1 : 1 |
Sačer Mario | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | 11 Teamsport | 3 : 0 |
Gluhak Alen, Brlečić Mario, Semler Borut | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Genausraum | 3 : 1 |
Brlečić Mario, Sajko Nikola, Sačer Mario | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Der Hans Leibnitz | 4 : 0 |
Gluhak Alen, Sajko Nikola, Sačer Mario, Semler Borut | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Ogo Limunaden | 0 : 2 |
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Genausraum | 4 : 2 |
Sačer Mario(x4) | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | 11 Teamsport | 3 : 1 |
Brlečić Mario(x2), Sajko Nikola | |||||
30.12.2019. | U skupini | Kotz Haus Junajted | vs | Der Hans Leibnitz | 3 : 1 |
Brlečić Mario, Sačer Mario(x2) |
05.01.2020. | Osmina finala | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Hudek Trgotrans | 2 : 3 |
Črnko Emanuel, Conjar Ivan | |||||
04.01.2020. | Šesnaestina finala | Fenč i prijatelji Junajted | vs | MNK Črešnjevo | 5 : 0 |
Habrun Damjan(x2), Spasić Goran(x2), Črnko Emanuel | |||||
29.12.2019. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Klenovnik | 1 : 3 |
Poslon Marko | |||||
22.12.2019. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Football and Gastro Team | 3 : 1 |
Gluhak Alen, Brlečić Mario(x2) |
11.01.2020. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | AC Jesenović | 3 : 3 (5:6) |
Hojski Saša(x2), Conjar Ivan | |||||
06.01.2020. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | Vintage Bar | 1 : 1 (3:1) |
Malnar Robert | |||||
04.01.2020. | Šesnaestina finala | Art Metali Junajted | vs | Sport Dolenec | 8 : 1 |
Hojski Saša(x2), Malnar Robert, Spasić Goran, Brlečić Mario, Sajko Nikola(x3) | |||||
22.12.2019. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Big Bang | 0 : 1 |
21.12.2019. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Obrt Jura | 6 : 0 |
Spasić Goran(x3), Brlečić Mario, Črnko Emanuel, Masten Dominik |
12.01.2020. | Za treće mjesto | Art Metali Junajted | vs | Auto Florijanić | 1 : 3 |
Sačer Mario | |||||
11.01.2020. | Polufinale | Art Metali Junajted | vs | MS Štefulj i Super Ćevap | 1 : 1 (5:6) |
Gluhak Alen | |||||
06.01.2020. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | CB Royal | 1 : 1 (3:1) |
Črnko Emanuel | |||||
05.01.2020. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | Baka Gojanec | 1 : 0 |
Lukavečki Zoran | |||||
01.01.2020. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | MNK Črešnjevo | 4 : 1 |
Sačer Mario, Poslon Marko, Črnko Emanuel, Conjar Ivan | |||||
22.12.2019. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | V Gradnja | 10 : 0 |
Gluhak Alen, Spasić Goran(x3), Brlečić Mario, Sačer Mario, Poslon Marko(x2), Hlišć Neven(x2) | |||||
14.12.2019. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Punek Gradnja | 2 : 0 |
Sačer Mario, Črnko Emanuel |
04.08.2019. | Za treće mjesto | MNK Fotex Junajted | vs | Luxury Stone | 0 : 1 |
04.08.2019. | Polufinale | MNK Fotex Junajted | vs | Kiwi | 1 : 3 |
Komes Neven | |||||
04.08.2019. | Četvrtfinale | MNK Fotex Junajted | vs | Kovačić Gradnja | 4 : 0 |
Šemiga Nenad, Buhin Mihael, Hajduk Filip, Zagorščak Dorian | |||||
04.08.2019. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Lovrečan | 2 : 0 |
Zagorščak Dorian(x2) | |||||
04.08.2019. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | Olgo | 0 : 0 |
03.08.2019. | Osmina finala | CB Sloboda Junajted | vs | Marin Transporti | 3 : 4 |
Sabolić Petar, Spasić Goran, Bobek Dario |
20.07.2019. | Finale | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | CB k Joži | 2 : 1 |
Spasić Goran, Ružić Marin | |||||
20.07.2019. | Polufinale | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | Plavi 11 | 4 : 2 |
Malnar Robert, Kokotec Alen, Paveli Mario, Masten Dominik | |||||
20.07.2019. | Četvrtfinale | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | Karlovec | 6 : 3 |
Spasić Goran(x3), Sajko Nikola(x2), Masten Dominik | |||||
20.07.2019. | U skupini | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | Papaja | 5 : 2 |
Spasić Goran, Sajko Nikola, Paveli Mario, Masten Dominik(x2) | |||||
20.07.2019. | U skupini | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | Plavi 11 | 5 : 4 |
Spasić Goran, Sajko Nikola(x3), Baksa Karlo | |||||
20.07.2019. | U skupini | MNK Junajted & Dion Crotextil | vs | Olimpic | 9 : 2 |
Spasić Goran(x3), Sajko Nikola(x3), Kučiš Dominik, Paveli Mario(x2) |
18.07.2019. | U skupini | Kavana Lovac Junajted | vs | Solare | 1 : 2 |
Baksa Karlo | |||||
18.07.2019. | U skupini | Kavana Lovac Junajted | vs | Servis Melek | 1 : 4 |
Paveli Mario | |||||
18.07.2019. | U skupini | Kavana Lovac Junajted | vs | OPG Srpak | 2 : 0 |
Spasić Goran, Conjar Ivan | |||||
18.07.2019. | U skupini | Kavana Lovac Junajted | vs | Gradska Čehovec | 1 : 1 (3:2) |
Sačer Mario |
06.07.2019. | Finale | MNK Junajted | vs | MK Dinamo | 2 : 2 (7:6) |
Sačer Mario(x2) | |||||
06.07.2019. | Polufinale | MNK Junajted | vs | Veni Vidi Vici | 4 : 1 |
Golenja Nikola(x2), Sajko Nikola, Sačer Mario | |||||
05.07.2019. | Četvrtfinale | MNK Junajted | vs | Hotel Sport | 4 : 3 |
Golenja Nikola(x3), Sačer Mario | |||||
05.07.2019. | Osmina finala | MNK Junajted | vs | Euro Fero | 1 : 0 |
Poslon Marko |
01.06.2019. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Buzin | 1 : 1 (1:2) |
Spasić Goran | |||||
01.06.2019. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | Jom Gradnja | 3 : 1 |
Habrun Damjan(x2), Spasić Goran | |||||
01.06.2019. | Šesnaestina finala | Art Metali Junajted | vs | CDB Dobermann | 6 : 6 (2:1) |
Habrun Damjan, Spasić Goran(x4), Conjar Ivan |
10.02.2019. | Četvrtfinale | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Tornado | 1 : 4 |
Pasariček Patrik | |||||
09.02.2019. | Osmina finala | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Magoi Draškovec | 8 : 1 |
Šimek Karlo, Lukavečki Zoran(x2), Bartolec Denis, Sajko Nikola(x2), Poslon Marko, Kanceljak Marko | |||||
03.02.2019. | Šesnaestina finala | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Đurmanec | 2 : 0 |
Bartolec Denis, Sajko Nikola | |||||
27.01.2019. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | UŠR Višnjica | 5 : 0 |
Šimek Karlo, Lukavečki Zoran, Bartolec Denis(x2), Sajko Nikola | |||||
19.01.2019. | U skupini | Fenč i prijatelji Junajted | vs | Football & Gastro team | 5 : 0 |
Bartolec Denis, Sajko Nikola, Poslon Marko, Kanceljak Marko, Baksa Karlo |
04.01.2019. | Za treće mjesto | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Robadje | 5 : 4 |
Brlečić Mario, Kokotec Alen(x2), Sajko Nikola, Hlišć Neven | |||||
04.01.2019. | Polufinale | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Jack Bar | 1 : 2 |
Brlečić Mario | |||||
03.01.2019. | Četvrtfinale | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Pizzeria Orijent | 3 : 3 (2:0) |
Brlečić Mario(x2), Sajko Nikola | |||||
29.12.2018. | U skupini | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Jack Bar | 3 : 8 |
Gluhak Alen, Hlišć Neven(x2) | |||||
29.12.2018. | U skupini | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | CB Baza | 1 : 3 |
Habrun Damjan | |||||
28.12.2018. | U skupini | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Robadje | 2 : 0 |
Brlečić Mario, Baksa Karlo | |||||
28.12.2018. | U skupini | Vino Frlin NG Inox Junajted | vs | Olimpija Dolga Vas | 4 : 3 |
Habrun Damjan, Brlečić Mario(x3) |
12.01.2019. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Ritz Club | 1 : 3 |
Spasić Goran | |||||
11.01.2019. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | Tiskara Dikop | 2 : 2 (3:2) |
Hlišć Neven(x2) | |||||
05.01.2019. | Šesnaestina finala | Art Metali Junajted | vs | RTV Servis Dolenec | 7 : 1 |
Gluhak Alen(x2), Spasić Goran(x2), Glavica Dejan(x2), Hlišć Neven | |||||
02.01.2019. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Stridon | 7 : 0 |
Spasić Goran(x3), Brlečić Mario, Sajko Nikola(x2), Črnko Emanuel | |||||
23.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Active Commerce | 3 : 0 |
Gluhak Alen, Spasić Goran, Hlišć Neven | |||||
23.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | 1 2 3 Design | 6 : 1 |
Gluhak Alen, Spasić Goran(x2), Hlišć Neven(x3) |
06.01.2019. | Četvrtfinale | Art Metali Junajted | vs | Oštrek Gradnja & CB Marrochino | 2 : 2 (2:3) |
Glavica Dejan, Baksa Karlo | |||||
05.01.2019. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | MNK Črešnjevo | 6 : 4 |
Gluhak Alen, Golenja Nikola(x3), Brlečić Mario, Črnko Emanuel | |||||
30.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Transporti Živina | 1 : 2 |
Baksa Karlo | |||||
30.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Jelena Trade | 5 : 2 |
Gluhak Alen, Glavica Dejan(x2), Hlišć Neven(x2) | |||||
29.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Ljevaonica Bujan | 6 : 0 |
Gluhak Alen, Brlečić Mario(x2), Glavica Dejan(x2), Baksa Karlo | |||||
08.12.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Elfo servis | 2 : 2 (3:2) |
Glavica Dejan, Ricardo Valter Da Costa |
25.02.2019. | Razigravanje | MNK Fotex Junajted | vs | Uspinjača Gimka | 2 : 6 |
Pakšec Robert, Benković Karlo | |||||
18.02.2019. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Novi Marof | 2 : 4 |
Deban Filip, Šenkiš Matija | |||||
10.02.2019. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | Uspinjača Gimka | 7 : 5 |
Pakšec Robert(x2), Benković Karlo(x3), Deban Filip(x2) | |||||
05.02.2019. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | Futsal Dinamo | 2 : 10 |
Jurić Manuel, Pakšec Robert | |||||
27.01.2019. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Alumnus | 4 : 3 |
Benković Karlo, Deban Filip(x3) | |||||
19.01.2019. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Jesenje | 6 : 0 |
Pakšec Robert, Deban Filip(x3), Kocijan Matija, Lukovnjak Noah | |||||
23.12.2018. | U skupini | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Bjelover | 8 : 7 |
Žganec Silvestar, Benković Karlo(x2), Deban Filip(x3), Šenkiš Matija(x2) | |||||
02.12.2018. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Zagreb 92 | 15 : 1 |
Žganec Silvestar(x2), Benković Karlo(x2), Deban Filip(x4), Malarić Marin, Božić David(x2), Rog David, Kocijan Matija(x2), Šenkiš Matija | |||||
26.11.2018. | Unutar lige | MNK Fotex Junajted | vs | MNK Petrinjčica | 6 : 2 |
Žganec Silvestar, Pakšec Robert, Benković Karlo, Deban Filip(x2), Božić David |
08.09.2018. | Osmina finala | Art Metali Junajted | vs | Coriolan Bacau (Rumunjska) | 3 : 4 |
Malnar Robert, Golenja Nikola, Sajko Nikola | |||||
07.09.2018. | Šesnaestina finala | Art Metali Junajted | vs | Mira AD (BiH) | 1 : 0 |
Golenja Nikola | |||||
07.09.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Tirol Innsbruck (Austrija) | 11 : 1 |
Habrun Damjan, Golenja Nikola(x4), Katalenić Kristijan, Sajko Nikola(x3), Baksa Karlo, Ricardo Valter Da Costa | |||||
06.09.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Aramis Mad Dogs (Mađarska) | 1 : 3 |
Modrić Luka | |||||
06.09.2018. | U skupini | Art Metali Junajted | vs | Atletico Most (Češka) | 7 : 3 |
Habrun Damjan, Malnar Robert(x3), Modrić Luka(x2), Ricardo Valter Da Costa |
28.07.2018. | Finale | CB Royal Junajted | vs | Zelena polja | 0 : 4 |
28.07.2018. | Polufinale | CB Royal Junajted | vs | ŠD Kućan Marof | 7 : 0 |
Habrun Damjan(x2), Šobak Nikola(x2), Ribić Miroslav(x2), Thiago | |||||
27.07.2018. | U skupini | CB Royal Junajted | vs | Guiyang Sunny FC | 9 : 1 |
Jug Ivica(x2), Habrun Damjan, Modrić Luka(x5), Martinčević Sandro | |||||
27.07.2018. | U skupini | CB Royal Junajted | vs | Horvati | 5 : 5 |
Jug Ivica, Habrun Damjan, Šobak Nikola(x2), Martinčević Sandro |
22.07.2018. | Za treće mjesto | Kapljica Junajted | vs | Dvorščekov most | 5 : 0 |
Kostanjevec Silvio(x2), Kuharić Robert, Baksa Karlo, Petak Matija | |||||
22.07.2018. | Polufinale | Kapljica Junajted | vs | Quatrro | 0 : 7 |
20.07.2018. | U skupini | Kapljica Junajted | vs | Mali dečki | 5 : 1 |
Poslon Marko(x2), Kanceljak Marko, Kuharić Robert, Baksa Karlo | |||||
20.07.2018. | U skupini | Kapljica Junajted | vs | Street Bar | 10 : 2 |
Poslon Marko(x2), Kostanjevec Silvio(x2), Kuharić Robert, Baksa Karlo(x2), Ricardo Valter Da Costa(x2), Petak Matija | |||||
17.07.2018. | U skupini | Kapljica Junajted | vs | MNK Klub 75 Kotoriba | 0 : 0 |
17.07.2018. | U skupini | Kapljica Junajted | vs | CB Forum | 1 : 1 |
Poslon Marko |
